序号 | 姓 名 | 性别 | 所属主体(领域) | 执法领域 | 证件编号 | 证件有效期 | 监制单位 | 备注 |
1 | 杨环宇 | 男 | 丹寨县综合行政执法二大队 | 综合行政执法 | 24071699007 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
2 | 杨芳梅 | 女 | 丹寨县综合行政执法二大队 | 综合行政执法 | 24071699010 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
3 | 毛 毅 | 男 | 丹寨县综合行政执法二大队 | 综合行政执法 | 24071699015 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
4 | 王再春 | 男 | 丹寨县综合行政执法二大队 | 综合行政执法 | 24071699012 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
5 | 龙永高 | 男 | 丹寨县综合行政执法二大队 | 综合行政执法 | 24071699014 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
6 | 唐兴贵 | 男 | 丹寨县综合行政执法二大队 | 综合行政执法 | 24071699011 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
7 | 吴景明 | 男 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699005 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
8 | 李远国 | 男 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699002 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
9 | 梁秋局 | 女 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699001 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
10 | 王兴芬 | 女 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699006 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
11 | 文海燕 | 女 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699004 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
12 | 王力喜 | 男 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699017 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
13 | 王文学 | 男 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699019 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
14 | 向运来 | 男 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699009 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
15 | 余 璞 | 男 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699020 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
16 | 吴仕芳 | 女 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699013 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
17 | 熊光银 | 男 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699008 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
18 | 苏志菊 | 女 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699016 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
19 | 张宇罡 | 男 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699021 | 2024.08.18 | 贵州省人民政府 | |
20 | 朱崇先 | 男 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699023 | 2025.06.06 | 贵州省人民政府 | |
21 | 杨胜琴 | 女 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699024 | 2025.06.06 | 贵州省人民政府 | |
22 | 潘恩生 | 男 | 丹寨县综合行政执法三大队 | 综合行政执法 | 24071699025 | 2025.06.06 | 贵州省人民政府 |
编辑:梁秋局 审核:吴景明
扫一扫在手机打开当前页面