• 个人中心
  • 政务微信
  • 政务微博
您当前所在的位置: 首页 > 政务公开 > 重点领域公开 > 公共资源配置 > 保障性住房
2024年丹寨县城镇低收入家庭租赁补贴发放表(第4季度)公示名单
字号:
序号 申请人姓名 乡镇 住 址 家庭人口情况 应补助 补助 发放
(人) 补贴面积 时间 金额 备注

(㎡) 2024年 (元)
1 韦启成 排调镇 宰宿村 5 75 10月-12月 900
2 王德安 排调镇 巫起村 1 15 10月-12月 180
3 张永勇 排调镇 巫起村 4 60 10月-12月 720
4 王德标 排调镇 巫起村 3 45 10月-12月 540
5 白兴胜 排调镇 麻鸟村 4 60 10月-12月 720
6 白兴义 排调镇 麻鸟村 5 75 10月-12月 900
7 杨胜龙 排调镇 排贵村 5 75 10月-12月 900
8 杨胜桥 排调镇 排贵村 4 60 10月-12月 720
9 刘将 排调镇 排夫村 4 60 10月-12月 720
10 高承伟 排调镇 巫起村 5 75 10月-12月 900
11 李安彬 排调镇 排晒村 6 90 10月-12月 1080
12 李应庭 排调镇 也都村 6 90 10月-12月 1080
13 王通武 排调镇 排结村 6 90 10月-12月 1080
14 王秀华 排调镇 排夫村 6 90 10月-12月 1080
15 蔡金恒 排调镇 党早村 3 45 10月-12月 540
16 文昭贤 兴仁镇 城江村 3 45 10月-12月 540
17 袁猛 扬武镇 争光村 3 45 10月-12月 540
18 杨玉能 兴仁镇 城江村 5 75 10月-12月 900
19 吴杰 兴仁镇 城江村 5 75 10月-12月 900
20 杨光胜 兴仁镇 城江村 6 90 10月-12月 1080
21 杨光元 兴仁镇 城江村 3 45 10月-12月 540
22 杨光荣 兴仁镇 城江村 6 90 10月-12月 1080
23 王福安 兴仁镇 夭坝村 3 45 10月-12月 540
24 官兴富 兴仁镇 夭坝村 6 90 10月-12月 1080
25 王忠祥 兴仁镇 夭坝村 5 75 10月-12月 900
26 陈远红 兴仁镇 夭坝村 2 30 10月-12月 360
27 张有群 扬武镇 争光村 5 75 10月-12月 900
28 杨小丽 新就业毕业生 统计局 1 15 10月-12月 180
29 余丽娟 新就业毕业生 统计局 1 15 10月-12月 180
30 杨明金 排调镇 党早村 5 75 10月-12月 900
31 陈光军 扬武镇 争光村 6 90 10月-12月 1080
32 杨昌吉 排调镇 排贵村 6 90 10月-12月 1080
33 吴治文 兴仁镇 城望村 5 75 10月-12月 900
34 杨军 扬武镇 争光村 4 60 10月-12月 720
35 高承兰 排调镇 岔河村 5 75 10月-12月 900
36 杨秀超 扬武镇 争光村 5 75 10月-12月 900
37 张学辉 扬武镇 争光村 4 60 10月-12月 720
38 杨秀清 扬武镇 争光村 5 75 10月-12月 900
39 张学鹏 扬武镇 争光村 3 45 10月-12月 540
40 张牛吴 扬武镇 争光村 4 60 10月-12月 720
41 张学昌 扬武镇 争光村 6 90 10月-12月 1080
42 文小琴 南皋乡 九门村 5 75 10月-12月 900
43 张有高 扬武镇 争光村 5 75 10月-12月 900
44 袁学坤 扬武镇 争光村 5 75 10月-12月 900
45 张国安 扬武镇 争光村 6 90 10月-12月 1080
46 袁学安 扬武镇 争光村 4 60 10月-12月 720
47 张仁婷 扬武镇 争光村 4 60 10月-12月 720
48 罗阿板 扬武镇 争光村 3 45 10月-12月 540
49 刘远芝 扬武镇 争光村 5 75 10月-12月 900
50 杨光军 扬武镇 争光村 6 90 10月-12月 1080
51 杨再德 扬武镇 争光村 6 90 10月-12月 1080
52 张学安 扬武镇 争光村 2 30 10月-12月 360
53 张学科 扬武镇 争光村 4 60 10月-12月 720
54 杨秀高 扬武镇 争光村 6 90 10月-12月 1080
55 张剑 扬武镇 争光村 5 75 10月-12月 900
56 杨再海 扬武镇 争光村 5 75 10月-12月 900
57 杨再高 扬武镇 争光村 4 60 10月-12月 720
58 杨秀昌 扬武镇 争光村 6 90 10月-12月 1080
59 吴运林 扬武镇 争光村 3 45 10月-12月 540
60 张仁慧 扬武镇 争光村 6 90 10月-12月 1080
61 吴运贵 扬武镇 争光村 2 30 10月-12月 360
62 袁学中 扬武镇 争光村 6 90 10月-12月 1080
63 杨复中 扬武镇 排摸村 4 60 10月-12月 720
64 杨牛耶交 扬武镇 排摸村 6 90 10月-12月 1080
65 杨海明 扬武镇 排摸村 6 90 10月-12月 1080
66 龙剑 扬武镇 金湖社区 6 90 10月-12月 1080
67 甘柳飘 扬武镇 红星村 6 90 10月-12月 1080
68 刘世燕 龙泉镇 塘中村 6 90 10月-12月 1080
69 刘二巫 龙泉镇 塘中村 4 60 10月-12月 720
70 龙明英 龙泉镇 塘中村 5 75 10月-12月 900
71 龙光胜 龙泉镇 乌尧村 6 90 10月-12月 1080
72 杨昌秀 龙泉镇 乌尧村 5 75 10月-12月 900
73 潘阿冬 龙泉镇 乌尧村 4 60 10月-12月 720
74 龙国雄 龙泉镇 乌尧村 6 90 10月-12月 1080
75 龙阿多 龙泉镇 乌尧村 5 75 10月-12月 900
76 王建英 龙泉镇 乌尧村 4 60 10月-12月 720
77 白如明 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
78 陈贵州 龙泉镇 杉木村 5 75 10月-12月 900
79 王德彬 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
80 陈贵芳 龙泉镇 杉木村 3 45 10月-12月 540
81 王治东 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
82 陈贵阳 龙泉镇 杉木村 5 75 10月-12月 900
83 王德安 龙泉镇 杉木村 3 45 10月-12月 540
84 潘希芝 龙泉镇 杉木村 3 45 10月-12月 540
85 王治彬 龙泉镇 杉木村 5 75 10月-12月 900
86 何昌支 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
87 韦光荣 龙泉镇 杉木村 5 75 10月-12月 900
88 王安文 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
89 王治林 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
90 王贵华 龙泉镇 杉木村 3 45 10月-12月 540
91 王国友 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
92 刘玲 龙泉镇 杉木村 3 45 10月-12月 540
93 王安祥 龙泉镇 杉木村 3 45 10月-12月 540
94 王梦园 扬武镇 牛棚村 4 60 10月-12月 720
95 王钰婧 扬武镇 牛棚村 1 15 10月-12月 180
96 潘国燕 扬武镇 老冬村 5 75 10月-12月 900
97 王板相 扬武镇 排莫村 6 90 10月-12月 1080
98 杨往耶皎 扬武镇 排莫村 6 90 10月-12月 1080
99 龙本芬 扬武镇 五一村 6 90 10月-12月 1080
100 胡治林 扬武镇 雄期村 6 90 10月-12月 1080
101 潘昌明 扬武镇 干改村 6 90 10月-12月 1080
102 龙娜金 扬武镇 排莫村 4 60 10月-12月 720
103 杨成勇 扬武镇 排莫村 5 75 10月-12月 900
104 张意林 扬武镇 争光村 5 75 10月-12月 900
105 杨成立 扬武镇 排莫村 5 75 10月-12月 900
106 王祖珍 扬武镇 排莫村 5 75 10月-12月 900
107 马怀瑞 扬武镇 雄期村 6 90 10月-12月 1080
108 胡治祥 扬武镇 雄期村 5 75 10月-12月 900
109 马怀金 扬武镇 雄期村 5 75 10月-12月 900
110 吴安英 扬武镇 雄期村 6 90 10月-12月 1080
111 胡治平 扬武镇 雄期村 5 75 10月-12月 900
112 马记 扬武镇 雄期村 6 90 10月-12月 1080
113 王优 扬武镇 联盟村 3 45 10月-12月 540
114 潘毅 扬武镇 联盟村 5 75 10月-12月 900
115 张世国 扬武镇 金湖社区 6 90 10月-12月 1080
116 王宝 扬武镇 金湖社区 6 90 10月-12月 1080
117 欧秀箐 扬武镇 金湖社区 4 60 10月-12月 720
118 舒贵娟 扬武镇 金湖社区 4 60 10月-12月 720
119 王丽 扬武镇 五一村 4 60 10月-12月 720
120 杨玉碎 扬武镇 朱砂村 5 75 10月-12月 900
121 马定英 扬武镇 乌雄村 3 45 10月-12月 540
122 韦宗燕 排调镇 孔庆村 6 90 10月-12月 1080
123 杨昌秀 扬武镇 金湖社区 6 90 10月-12月 1080
124 潘皇坤 扬武镇 乌雄村 5 75 10月-12月 900
125 胡向军 扬武镇 乌雄村 6 90 10月-12月 1080
126 顾林英 扬武镇 乌雄村 5 75 10月-12月 900
127 白光成 扬武镇 乌雄村 5 75 10月-12月 900
128 吴绍文 扬武镇 乌雄村 6 90 10月-12月 1080
129 王文光 扬武镇 乌雄村 4 60 10月-12月 720
130 李小英 扬武镇 乌雄村 6 90 10月-12月 1080
131 马定界 扬武镇 乌雄村 6 90 10月-12月 1080
132 蒙继兰 扬武镇 乌雄村 6 90 10月-12月 1080
133 王兴彦 扬武镇 牛棚村 6 90 10月-12月 1080
134 王锦龙 扬武镇 乌西村 6 90 10月-12月 1080
135 文韫 南皋乡 大寨村 5 75 10月-12月 900
136 马定艳 扬武镇 乌雄村 6 90 10月-12月 1080
137 马庚 扬武镇 乌雄村 4 60 10月-12月 720
138 马定琴 扬武镇 乌雄村 5 75 10月-12月 900
139 李舒霞 扬武镇 红星村 1 15 10月-12月 180
140 肖启才 龙泉镇 场口街 4 60 10月-12月 720
141 龙斌 扬武镇 五一村 7 105 10月-12月 1240
142 马怀艳 扬武镇 五一村 4 60 10月-12月 720
143 徐纬炳 龙泉镇 白元村 5 75 10月-12月 900
144 王治霞 龙泉镇 龙洞村 5 75 10月-12月 900
145 蒙媛媛 龙泉镇 良山村 4 60 10月-12月 720
146 王金成 扬武镇 五一村 6 90 10月-12月 1080
147 王德秀 龙泉镇 龙洞村 5 75 10月-12月 900
148 刘阿某 龙泉镇 高排村 6 90 10月-12月 1080
149 王天莲 排调镇 也改村 4 60 10月-12月 720
150 王治伦 龙泉镇 杉木村 5 75 10月-12月 900
151 刘付恒 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
152 王德恒 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
153 陈贵兴 龙泉镇 杉木村 5 75 10月-12月 900
154 王胜 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
155 王德仁 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
156 王国庭 龙泉镇 杉木村 2 30 10月-12月 360
157 杨昌英 龙泉镇 杉木村 3 45 10月-12月 540
158 王帮敏 龙泉镇 杉木村 5 75 10月-12月 900
159 王贵虎 龙泉镇 杉木村 1 15 10月-12月 180
160 白如平 龙泉镇 杉木村 5 75 10月-12月 900
161 白如林 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
162 刘付奇 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
163 白林龙 龙泉镇 杉木村 3 45 10月-12月 540
164 刘盛昌 龙泉镇 杉木村 4 60 10月-12月 720
165 吴正确 龙泉镇 杉木村 3 45 10月-12月 540
166 白绍林 龙泉镇 杉木村 5 75 10月-12月 900
167 龙光春 龙泉镇 乌尧村 5 75 10月-12月 900
168 龙光伟 龙泉镇 乌尧村 6 90 10月-12月 1080
169 王成 龙泉镇 乌尧村 6 90 10月-12月 1080
170 龙明先 龙泉镇 乌尧村 4 60 10月-12月 720
171 杨胜凤 龙泉镇 乌尧村 6 90 10月-12月 1080
172 王治学 龙泉镇 乌尧村 6 90 10月-12月 1080
173 龙明章 龙泉镇 乌尧村 6 90 10月-12月 1080
174 杨光琴 龙泉镇 塘中村 4 60 10月-12月 720
175 杨胜忠 龙泉镇 塘中村 5 75 10月-12月 900
176 杨金龙 龙泉镇 塘中村 3 45 10月-12月 540
177 杨珩 龙泉镇 塘中村 4 60 10月-12月 720
178 文朝忠 南皋乡 四方山村 7 105 10月-12月 1240
179 杨昌远 南皋乡 四方山村 6 90 10月-12月 1080
180 杨通才 南皋乡 四方山村 5 75 10月-12月 900
181 文朝邦 南皋乡 四方山村 7 105 10月-12月 1240
182 杨昌财 南皋乡 四方山村 3 45 10月-12月 540
183 吴德芬 南皋乡 大寨村 5 75 10月-12月 900
184 杨国文 南皋乡 九门村 3 45 10月-12月 540
185 王开能 南皋乡 大寨村 4 60 10月-12月 720
186 文祥 南皋乡 竹留村 4 60 10月-12月 720
187 韦宗全 排调镇 方胜村 3 45 10月-12月 540
188 王芳 南皋乡 石桥村 4 60 10月-12月 720
189 王铁 南皋乡 石桥村 6 90 10月-12月 1080
190 李昌洁 排调镇 也都村 4 60 10月-12月 720
191 龙安国 雅灰乡 夺鸟村 5 75 10月-12月 900
192 王光慧 扬武镇 宰沙村 4 60 10月-12月 720
193 蔡金海 扬武镇 宰沙村 6 90 10月-12月 1080
194 杨秀球 扬武镇 排莫村 5 75 10月-12月 900
195 吴达平 扬武镇 干改村 5 75 10月-12月 900
196 王有清 扬武镇 宰沙村 4 60 10月-12月 720
197 任世发 排调镇 排夫村 6 90 10月-12月 1080
198 王绍华 南皋乡 石桥村 4 60 10月-12月 720
199 王成武 南皋乡 石桥村 3 45 10月-12月 540
200 王礼章 南皋乡 太平村 4 60 10月-12月 720
201 罗华科 南皋乡 石桥村 4 60 10月-12月 720
202 杨光勇 雅灰乡 羊高村 5 75 10月-12月 900
203 石光开 雅灰乡 羊高村 4 60 10月-12月 720
204 梁恒喜 雅灰乡 羊场村 4 60 10月-12月 720
205 杨秀武 雅灰乡 叮咚村 4 60 10月-12月 720
206 杨再福 雅灰乡 羊场村 5 75 10月-12月 900
207 文春丽 南皋乡 乌高村 4 60 10月-12月 720
208 罗文花 排调镇 排晒村 6 90 10月-12月 1080
209 吴荣兴 排调镇 排调村 5 75 10月-12月 900
210 罗洪林 排调镇 送俄村 3 45 10月-12月 540
211 杨光姣 排调镇 长娃村 5 75 10月-12月 900
212 莫兴梅 兴仁镇 翻杠村 1 15 10月-12月 180
213 彭世银 扬武镇 五一村 5 75 10月-12月 900
214 韦祖恒 排调镇 方胜村 4 60 10月-12月 720
215 杨华伟 兴仁镇 乌地村 4 60 10月-12月 720
216 杨光红 兴仁镇 兴仁村 4 60 10月-12月 720
合计


991

178320

编辑:韦宗仁                 审核:杨成玉

扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇: