2022年丹寨县资助计划及奖学金名录 | ||||
序号 | 资助项目 | 教育资助对象 | 资助形式 | 资助标准 |
1 | 学前教育资助 | 在公办学前教育机构和经教育部门准批取得办学许可的民办普惠性学前教育机构就读的家庭经济困难儿童。 | 通过国库集中支付方式直接将受助资金支付到受助儿童或监护人银行卡上。 | 500-800元/生·年 |
2 | 农村学前教育学生营养改善计划 | 农村公办学前教育机构和经教育部门批准取得办学许可的农村民办普惠性学前教育机构就读的儿童。 | 由农村学前教育机构食堂为在校(园)儿童提供等值优质食品,简称“营养包”。 | 600元/生·年 |
3 | 农村义务教育学生营养改善计划 | 农村中小学义务教育阶段学校所有在校学生,即乡镇及乡镇以下义务教育阶段学校在校学生。 | 由项目学校营养餐食堂为在校学生提供等值优质食品。 | 1000元/生·年 |
4 | 农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活补助 | 城乡义务教育阶段公办学校(含特殊教育学校)或经县级以上教育行政部门批准的城乡义务教育阶段民办学校在校寄宿的农村脱贫家庭学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困救助供养学生以及其他家庭经济困难学生和在校非寄宿的农村脱贫家庭学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困救助供养学生。 | 通过国库集中支付方式,直接将学生资助补助资金支付到最终收款人。 | 小学寄宿 1000元/生·年、初中寄宿1250元/生·年;小学非寄宿 500元/生·年、初中非寄宿 625元/生·年 |
5 | 普通高中国家助学金 | 全日制普通高中正式学籍脱贫家庭学生、农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困救助供养学生等家庭经济困难学生。 | 通过国库集中支付方式,直接将学生资助补助资金支付到受助学生银行账户上(当受助学生银行账户无法启用时,补助资金支付到其监护人银行账户上,受助学生为最终收款人)。 | 一档1500元/生·年、二档2000元/生·年、三档2500元/生·年。 |
6 | 普通高中免学费 | 具有正式学籍的普通高中全日制在校学生中的脱贫家庭学生等家庭经济困难学生(含非脱贫家庭的农村低保家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村特困救助供养学生)。 | 学校开设绿色通道或便捷窗口,为申请免学杂费的普通高中学生办理入学手续,学校暂缓收取其学杂费,待相关部门审核后,予以免除或补收。 | 800元/生·学期 |
7 | 普通高中巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助 | 全日制普通高中正式学籍的贵州省户籍脱贫家庭学生。 | 省内学校学生由学校所在地通过国库集中支付方式直接将专项学生资助资金打入受助学生银行卡;省外学校学生由县级教育部门通过国库集中支付方式直接将专项学生资助资金打入受助学生家长“一折通” 或“一卡通”。 | 1900元/生·年 |
8 | 中等职业教育国家奖学金 | 接受中等职业教育具有全日制正式学籍的二、三年级特别优秀且表现特别突出的学生。 | 通过国库集中支付方式直接将国家奖学金直接支付到最终收款人。 | 6000元/生•年 |
9 | 中等职业学校国家助学金 | 接受中等职业教育具有全日制正式学籍的一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难在校学生。 | 通过国库集中支付方式直接将学生资助补助资金支付到最终收款人。 | 一档1500元/生·年、二档2000元/生·年、三档2500元/生·年。 |
10 | 中等职业学校免学费 | 接受中等职业教育具有全日制正式学籍的一、二、三年级在校学生。 | 学校开设绿色通道或便捷窗口,为申请免学杂费的中职学生办理入学手续,学校暂缓收取其学杂费,待相关部门审核后,予以免除或补收。 | 2000元/生·年 |
11 | 中职学校巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助 | 接受中等职业教育具有全日制正式学籍的一、二年级贵州省户籍脱贫家庭学生。 | 省内学校学生由学校所在地通过国库集中支付方式直接将专项学生资助资金打入受助学生银行卡;省外学校学生由县级教育部门通过国库集中支付方式直接将专项学生资助资金打入受助学生家长“一折通” 或“一卡通”。 | 1900元/生·年 |
12 | 普通高校巩固拓展脱贫攻坚成果专项学生资助 | 全日制普通高校正式学籍的贵州省户籍脱贫家庭学生。 | 省内学校学生由学校所在地通过国库集中支付方式直接将专项学生资助资金打入受助学生银行卡;省外学校学生由县级教育部门通过国库集中支付方式直接将专项学生资助资金打入受助学生家长“一折通” 或“一卡通”。 | 本科4830元/生·年、专科(高职)4500元/生·年 |
扫一扫在手机打开当前页面